ZYKLUS (1959)
für einen Schlagzeuger , No.9
Track Number | Track Name | Artist |
---|---|---|
1 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 1. Periode (Kleine Trommel, Tomtoms) | Christoph Caskel (Schlagzeug) |
2 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 2. Periode | |
3 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 3. Periode | |
4 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 4. Periode | |
5 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 5. Periode | |
6 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 6. Periode | |
7 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 7. Periode | |
8 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 8. Periode | |
9 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 9. Periode | |
10 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 10. Periode | |
11 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 11. Periode | |
12 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 12. Periode | |
13 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 13. Periode | |
14 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 14. Periode | |
15 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 15. Periode | |
16 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 16. Periode | |
17 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – 17. Periode | |
18 | Zyklus (1959) Für Einen Schlagzeuger – Schlußklang | |
Studio: WDR Cologne; Recording date: 1960/10/12 |
REFRAIN (1959)
für Drei Spieler, No.11
Track Number | Track Name | Artist |
---|---|---|
19 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – Anfang | Christoph Caskel (Schlagzeug); Aloys Kontarsky (Klavier) Karlheinz Stockhausen (Celesta) |
20 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – 1. Refrain Und Fortsetzung | |
21 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – Zeilen-Gruppe 2 | |
22 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – 2. Refrain Und Fortsetzung | |
23 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – Zeilen-Gruppe 3 | |
24 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – 3. Refrain Und Fortsetzung | |
25 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – Seiten-Trio | |
26 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – Zeilen-Gruppe 4 | |
27 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – 4. Refrain Und Fortsetzung | |
28 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – Zweites Seiten-Trio | |
29 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – Zeilen-Gruppe 5 | |
30 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – 5. Refrain Und Fortsetzung | |
31 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – Zeilen-Gruppe 6 | |
32 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – 6. Refrain | |
33 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – Drittes Seiten-Trio | |
34 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – 3. Takt Im Dritten Seiten-Trio | |
35 | Refrain (1959) Für Drei Spieler – Schluß-Akkord | |
Studio: Südwest Tonstudio in Stuttgar; Recording date: 1968/07/11 |
KONTAKTE (1959–60)
für elektronische Klänge, Klavier und Schlagzeug No.12½
Track Number | Track Name | Artist |
---|---|---|
36 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur I | Christoph Caskel (Schlagzeug); Aloys Kontarsky (Klavier); |
37 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur II | |
38 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur III | |
39 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur IV | |
40 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur V | |
41 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur VI | |
42 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur VII | |
43 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur VIII | |
44 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur IX | |
45 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur X | |
46 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur XI | |
47 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur XII | |
48 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur Xiii A | |
49 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur Xiii B | |
50 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur Xiii C | |
51 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur Xiii D | |
52 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur Xiii E | |
53 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur Xiii F | |
54 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur XIV | |
55 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur XV | |
56 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur XVI A | |
57 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur XVI B | |
58 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur XVI C | |
59 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur XVI D | |
60 | Kontakte (1959-60) Für Elektronische Klänge, Klavier Und Schlagzeug – Struktur XVI E | |
Studio: WDR Cologne; Recording supervisor: Karlheinz Stockhausen Recording date: 1968 |